Öffnungszeiten & Preise
Preisübersicht für die Bade- & Saunawelt Ishara (alle Preise auf einen Blick)
Bitte beachten Sie bei dem Kauf eines E-Tickets:
Für die Bade- & Saunawelt Ishara erhalten Sie als E-Ticket ausschließlich die 3 Stunden-Tickets. Sie haben dann vor Ort die Option, entsprechend aufzubuchen.
Der 90-minütige Sport- und Kurstarif für die Sportlandschaft ist als E-Ticket erhältlich. Dieser Tarif beinhaltet nicht die Nutzung der Familien- und Entspannungslandschaft.
meinBäderAbo
Schwimmen oder Schwimmen und Saunieren so oft Du möchtest. Ab 16,50 € monatlich.
Oetker-Eisbahn - Eisstockschießen
Jeden Mittwoch ist die gesamte Fläche der Oetker-Eisbahn von 18 - 20 Uhr für das Eisstockschießen reserviert! Buchung hier
Bitte beachte, dass in dieser Zeit keine öffentliche Laufzeit stattfindet!
Sportbad Sennestadt
Öffnungszeiten
13.03.2023 - 19.03.2023 (KW12)
Bad
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag, 20.03.2023 | geschlossen |
Dienstag, 21.03.2023 | geschlossen |
Mittwoch, 22.03.2023 | geschlossen |
Donnerstag, 23.03.2023 | geschlossen |
Freitag, 24.03.2023 | 13:00 - 18:00 Uhr |
Samstag, 25.03.2023 | 10:00 - 18:00 Uhr |
Sonntag, 26.03.2023 | 10:00 - 18:00 Uhr |
Preise
meinBäderAbo Bad - Schwimmen so oft Du möchtest | Preis |
---|---|
monatlich ab | 16,90 € |
Einzelkarten | Preis |
---|---|
Einzelticket Tageskarte (Samstag, Sonntag, Feiertage) | 5,50 € |
Einzelticket Erwachsene (Montag - Freitag) | 5,30 € |
Feierabendtarif (Montag - Freitag) | 3,60 € |
Einzelkarten ermäßigt | Preis |
---|---|
Einzelticket Tageskarte ermäßigt (Montag - Freitag) | 3,60 € |
Einzelticket Tageskarte ermäßigt (Samstag, Sonntag, Feiertage) | 3,80 € |
Familienkarten | Preis |
---|---|
Familienkarte Bad (Montag - Freitag) | 13,50 € |
Familienkarte (Samstag, Sontag, Feiertage) | 14,00 € |
Zeitkarten | Preis |
---|---|
Zeitkarte Bad (3 Monate) Erwachsene | 80,00 € |
Zeitkarte Bad (3 Monate) ermäßigt | 45,00 € |
Zeitkarte Sauna inkl. Bad (3 Monate) Erwachsene | 205,00 € |
Zeitkarte Sauna inkl. Bad (3 Monate) Kind | 170,00 € |
Sommerferien-Karte (Kinder bis 17 Jahre) | 28,00 € |
Geldwertkarten | Preis |
---|---|
Geldwertkarte | 25,00 € |
Geldwertkarte | 100,00 € |
Geldwertkarte | 50,00 € |
Geldwertkarte | 150,00 € |
Geldwertkarte | 250,00 € |
Geldwertkarte | 500,00 € |
AquaFit-Karte | Preis |
---|---|
10-er AquaFit 360°-Karte | 65,00 € |
- Entgeltordnung 274,64 KB zum Download
Preisliste der Bielefelder Bäder
Die vollständigen Eintrittspreise finden sie hier.
In den Bädern der BBF kann neben Bargeld auch mit EC und unseren Geldwertkarten bezahlt werden.
In den Vereinsfreibädern Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen, Schröttinghausen und Naturbad Brackwede sind EC- und Geldwertkarten-Zahlung nicht oder nur eingeschränkt möglich.