Öffnungszeiten & Preise
Oetker-Eisbahn
Öffnungszeiten Oetker-Eisbahn für 20.11.2023 - 26.11.2023 (KW47)
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag, | geschlossen |
Dienstag, 28.11.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch, 29.11.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr, 12:15 - 13:30 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr, 18:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag, 30.11.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr |
Freitag, 01.12.2023 | 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr, 19:00 - 22:00 Uhr |
Samstag, 02.12.2023 | 10:30 - 13:00 Uhr, 14:30 - 17:30 Uhr, 19:00 - 22:00 Uhr |
Sonntag, 03.12.2023 | 10:30 - 13:30 Uhr, 14:30 - 17:30 Uhr |
Preise
Einzelkarten | Preis |
---|---|
Laufzeit Erwachsene | 6,00 € |
Laufzeit ermäßigt | 4,50 € |
Laufzeit Familienkarte | 15,00 € |
Zuschauer Eisbahn | 1,50 € |
Discozuschlag | 2,50 € |
Saisonkarten | Preis |
---|---|
mein KurvenKratzen Erwachsene | 210,00 € |
mein KurvenKratzen ermäßigt | 140,00 € |
meinBäderAbo
So vielseitig kann meinBäderAbo sein!
meinBäderAbo → für mich | Badeintritt für 1 Person |
Preis pro Monat | 25 € |
Vorteilspreis für Mitglieder des Stadtwerke Clubs pro Monat | 15 € |
Sauna-upgrade pro Monat | 40 €/ 35 € für Club-Mitglieder |
meinBäderABo → für uns | Badeintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder oder 1 Erwachsener und 3 Kinder |
Preis pro Monat | 60 € |
Vorteilspreis für Mitglieder des Stadtwerke Clubs | 40 € |
Sauna-upgrade pro Monat | 40 € / 35 € für Club Mitglieder |
Familien-Erweiterung pro Monat | 10 € pro weiteres Kind |
Alle Zeittarife auf einen Blick
meinSommer (Saisonkarte Freibad) | Erwachsene: 140 € | ermäßigt*: 80 € |
meineFreizeit (3-Monatskarte alle Bäder) | - | ermäßigt*: 45 € |
meinKurvenkratzen (Saisonkarte Eisbahn) | Erwachsene: 210 € | ermäßigt*: 140 € |
Zahlungsmittel
In unseren Bädern und der Eisbahn kann neben Bargeld auch mit EC und unseren Geldwertkarten bezahlt werden.
Achtung: In den Vereinsfreibädern Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen, Schröttinghausen und Naturbad Brackwede sind EC- und Geldwertkarten-Zahlung nicht oder nur eingeschränkt möglich.